陶瓷釉羧甲基纖維素鈉在陶瓷行業中可作為坯料的賦形劑、可塑劑、增強劑,用于瓷磚底釉和面釉中,可使釉體處于穩定的分散狀態。用于印花釉中主要是應用其增稠、粘結、分散性能。
一、陶瓷釉羧甲基纖維素鈉技術指標:
Headcel?
| 粘度Headcel
| 取代度 Degree of Substitution | 純度 Purity | 細菌 Total plate count | 重金屬 Heavy Metals |
500HF | 300-600 cps( Brookfield ,1%, 25℃) | 0.7-0.95 | ≥ 99.5% | ≤1000 cfu/g | ≤20 |
1000HF | 500-1500 cps ( Brookfield ,1%, 25℃) | 0.7-0.95 | ≥ 99.5% | ≤1000 cfu/g | ≤20 |
2000HF | 1500-2500 cps ( Brookfield ,1%, 25℃) | 0.7-0.95 | ≥ 99.5% | ≤1000 cfu/g | ≤20 |
3000HF | 2500-3500 cps ( Brookfield ,1%, 25℃) | 0.7-0.95 | ≥ 99.5% | ≤1000 cfu/g | ≤20 |
4000HF | 3500-4500 cps ( Brookfield ,1%, 25℃) | 0.7-0.95 | ≥ 99.5% | ≤1000 cfu/g | ≤20 |
5000HF | 4500-5500 cps ( Brookfield ,1%, 25℃) | 0.7-0.95 | ≥ 99.5% | ≤1000 cfu/g | ≤20 |
500MF | 100-500 cps ( Brookfield ,2%, 25℃) | 0.7-0.95 | ≥ 99.5% | ≤1000 cfu/g | ≤20 |
1000MF | 500-1500 cps ( Brookfield ,2%, 25℃) | 0.7-0.95 | ≥ 99.5% | ≤1000 cfu/g | ≤20 |
2000MF | 1500-3000 cps ( Brookfield ,2%, 25℃) | 0.7-0.95 | ≥ 99.5% | ≤1000 cfu/g | ≤20 |
二、陶瓷釉羧甲基纖維素鈉包裝規格:
25公斤/紙板桶(20尺集裝箱帶托盤9噸,無托盤10噸;
包裝桶尺寸:高500mm×直徑380mm)